Tabelle Figure Geometriche 3D
Figura Geometrica | Formula Volume | Formula Superficie |
---|---|---|
Cubo | Lato^3 | 6 * Lato^2 |
Parallelepipedo Rettangolare | Lato x Larghezza x Altezza | 2 * (Lato x Larghezza + Larghezza x Altezza + Altezza x Lato) |
Prisma Retto | Area Base x Altezza | Area Base + Perimetro Base x Altezza |
Piramide Retta | (1/3) * Area Base x Altezza | Area Base + Perimetro Base x Apotema / 2 |
Sfera | (4/3) * π * Raggio^3 | 4 * π * Raggio^2 |
Cilindro Retto | π * Raggio^2 x Altezza | 2 * π * Raggio * (Raggio + Altezza) |
Cono Retto | (1/3) * π * Raggio^2 x Altezza | π * Raggio * (Raggio + √(Altezza^2 + Raggio^2)) |
Legenda:
- Lato: lunghezza del lato del cubo
- Larghezza: larghezza del parallelepipedo rettangolo
- Altezza: altezza del solido
- Area Base: area della base del solido (quadrato, rettangolo, triangolo, ecc.)
- Raggio: raggio della sfera o del cilindro
- Apotema: distanza dal vertice della piramide al centro del poligono di base
- π: pi greco (circa 3,14)